| << Übersichtskarte Bundesrepublik Deutschland 1:200.000 / 1:250.000 - Bundesamt für Kartographie und Geodäsie / ProjektNord << Deutschland 1:200.000 von ProjektNord - Kartographie: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie |
  | |
|
||
Zuletzt angesehene Artikel:
![]() | CC 3118 Hamburg-West Topographische Übersichtskarte 1:200.000 - Bundesamt für Kartografie und Geodäsie und Landesvermessungsämter - ProjektNord |
![]() | 5815 Wehen - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) Topographische Landkarte Hessen 1:25.000 - ProjektNord (geplottete Ausgabe) |
![]() | 5610 Bassenheim - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz |
![]() | 5619 Staden - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) Topographische Landkarte Hessen 1:25.000 - ProjektNord (geplottete Ausgabe) |
![]() | 5103 Eschweiler (geplottete Ausgabe) Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 5210 Eitorf (geplottete Ausgabe) Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | Herokee and Pisgha National Forests - South Holston & Watauga Lakes - Tennessee / North Carolina USA (Blatt: 783) Landkarte Trails Illustrated Map National Geographic - USA |
![]() | 5913 Presberg - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) Topographische Landkarte Hessen 1:25.000 - ProjektNord (geplottete Ausgabe) |
![]() | 4624 Hedemünden - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) Topographische Landkarte Hessen 1:25.000 - ProjektNord (geplottete Ausgabe) |
![]() | 5207 Bornheim (geplottete Ausgabe) Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 4604 Kempen (geplottete Ausgabe) Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 5202 Aachen (geplottete Ausgabe) Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 0603 FUENSALIDA Topographische Landkarte 1:50.000 Spanien (Grundlage MTN50) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
![]() | 0603-4 FUENSALIDA Topographische Landkarte 1:25.000 Spanien (Grundlage MTN25) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
![]() | 5217 Gladenbach - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) Topographische Landkarte Hessen 1:25.000 - ProjektNord (geplottete Ausgabe) |
![]() | 1015 Westerland (Sylt) - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1932-1950 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | Wollongong Suburban Streets - New South Wales (Blatt 299) Stadtplan 1:25.000 - New South Wales - Australien UBD Gregory`s Universal Publishers - Australien |
![]() | 1819 Büsum - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1902-1930 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 5820 Langenselbold - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) Topographische Landkarte Hessen 1:25.000 - ProjektNord (geplottete Ausgabe) |
![]() | 1920 Meldorf - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1902-1930 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |


















