| << Spanien: Topographische Landkarten MTN25 1:25.000 Regelblattschnitt von ProjektNord (Grundlage Instituto Geografico Nacional - CNIG) |
  | |
|
||
Zuletzt angesehene Artikel:
![]() | 0089-3 ORDIZIA Topographische Landkarte 1:25.000 Spanien (Grundlage MTN25) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
![]() | 3650-SO Topographische Karte 1:10.000 - Landesvermessungsamt Brandenburg |
![]() | 0887-2 ORCERA Topographische Landkarte 1:25.000 Spanien (Grundlage MTN25) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
![]() | 0875-4 FREGENAL DE LA SIERRA Topographische Landkarte 1:25.000 Spanien (Grundlage MTN25) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
![]() | 3739-NO Topographische Karte 1:10.000 - Landesvermessungsamt Brandenburg |
![]() | 0727-3 LA CODOSERA Topographische Landkarte 1:25.000 Spanien (Grundlage MTN25) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
![]() | 0881 VILLANUEVA DE CÓRDOBA Topographische Landkarte 1:50.000 Spanien (Grundlage MTN50) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
![]() | 0544-1 TRONCHÓN Topographische Landkarte 1:25.000 Spanien (Grundlage MTN25) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
![]() | 3949-NO Topographische Karte 1:10.000 - Landesvermessungsamt Brandenburg |
![]() | 3740-NW Topographische Karte 1:10.000 - Landesvermessungsamt Brandenburg |
![]() | 0860-1 LA GARGANTA Topographische Landkarte 1:25.000 Spanien (Grundlage MTN25) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
![]() | 0564-1 FUERTESCUSA Topographische Landkarte 1:25.000 Spanien (Grundlage MTN25) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
![]() | 0209-2 BOTAYA Topographische Landkarte 1:25.000 Spanien (Grundlage MTN25) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
![]() | 0428-1 POZAL DE GALLINAS Topographische Landkarte 1:25.000 Spanien (Grundlage MTN25) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
![]() | 3946-NO Topographische Karte 1:10.000 - Landesvermessungsamt Brandenburg |
![]() | 0379 GÓMARA Topographische Landkarte 1:50.000 Spanien (Grundlage MTN50) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
![]() | 0614-1 SARRIÓN Topographische Landkarte 1:25.000 Spanien (Grundlage MTN25) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
![]() | 0795-2 EL REAL DE GANDIA Topographische Landkarte 1:25.000 Spanien (Grundlage MTN25) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
![]() | 0531 ÁVILA Topographische Landkarte 1:50.000 Spanien (Grundlage MTN50) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
![]() | 0227-1 MONTEDERRAMO Topographische Landkarte 1:25.000 Spanien (Grundlage MTN25) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
















