| << Finnland: Amtliche topographische Landkarten 1:20.000 - Maastokarttat |
  | |
|
||
Zuletzt angesehene Artikel:
![]() | 3113 10 Savero Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3722 12 Näätäselkä Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 1730 Wangels - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1878-1880 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 0872-1 EL CAMPELLO Topographische Landkarte 1:25.000 Spanien (Grundlage MTN25) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
![]() | 2314 09 Porasenjoki Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3633 02 Lehtiniemi Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3111 10 Hietana Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | NL 33-02-24 Ost (4224-Ost) Hartberg Österreichische Karte 1:25.000 mit Wegmarkierungen (topographische Wanderkarte - UTM) - BEV - Österreich - Vergrößerung (ÖK25V) |
![]() | 2312 06+03 Jeppo Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3411 07 Ristisenperä Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3342 08 Sukeva Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3814 01 Urraoaivi Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3732 05 Sokka-Voutavaar Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2324 01 Lahnakoski Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2032 03 Virkkala Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3042 08 Omkamaa Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2114 11 Toijala Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2231 12 Mänttä Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | NL 33-03-15 (5215) St. Nikolaus / Fertöszentmiklos Österreichische Karte 1:50.000 mit Wegmarkierungen (topographische Wanderkarte - UTM) - BEV - Österreich |
![]() | 1218 Niebüll - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1878-1880 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |



















